
JIKS 교육
더 나은 JIKS 교육
2023년 교육과정
JIKS 교육
교육과정
2023년 교육과정
2023학년도 교육과정 안내
자카르타한국국제학교는 2015 개정교육과정을 토대로 2023학년도 교육과정을 다음과 같이 운영합니다.-
미래 인재 육성을 위한 핵심역량 중심 교육과정 운영
-자기관리역량-의사소통 역량-창의적 사고역량-심리적 감성 역량-지식 정보처리 역량-공동체 역량 -
글로벌 인재 육성을 위한 영어교육 강화
-Cambridge 교육과정 운영-영어 수업 시수 확대(주당 11시간~16시간)-음악, 미술, 체육 과목 영어 수업 진행 계획-미래사회를 대비하는 전 학년 인니어 수업 실시-PBL( Project Based Learning), Math, Science 과목 편성-원어민과 한국인 담임의 복수 담임제 전 학년 순차적 확대-1,2학년 주당 36시간, 3~6학년 주당 38시간으로 수업 시수 확대-콘텐츠 중심 영어 교육 (SOSE, Science)-원어민 영어 수업 수준별 실시 (소규모 그룹 수업) -
한국인의 정체성 함양교육을 위한 한국어 교육 강화
-국어 수업 시수확보를 통한 한국어 교육 강화-논리적 사고력 신장을 위한 토의 토론 수업 강화-수행평가, 서술형 평가 도입을 통한 배움중심의 평가 실시-나라사랑 글짓기 대회, 한글날 기념 대회, Korean Day 실시-도덕(34시간) 한국사 (중 102시간, 고102시간) 필수 이수 -
4차 산업혁명 시대를 대비하는 SW, 코딩교육 강화
-인문학적 소양 함양 교육 실시-컴퓨팅 사고력(Computational Thinking) 함양-SW 소양교육과 코딩이해 교육 통한 논리적 문제 해결력과 활용 능력 함양-7,8학년 정보 136시간 실시-12학년 심화 선택 과목 (컴퓨터 그래픽스, 프로그래밍 기초) 개설 -
영재교육 센터 운영
-수학 과학 통합 영재교육 프로그램-알고리즘적 사고와 피지컬 코딩교육-과학적 탐구 과정 산출물 작성 및 발표
초등학교 교육과정 편제
국가수준교육과정 연간 시간배당
구분 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | |
---|---|---|---|---|
교과(군) | 국어 |
국어 448 수학 256 바른 생활 128 슬기로운 생활 192 즐거운 생활 384 |
408 | 408 |
사회/도덕 | 272 | 272 | ||
수학 | 272 | 272 | ||
과학/실과 | 204 | 340 | ||
체육 | 204 | 204 | ||
예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
영어 | 136 | 204 | ||
소계 | 1,408 | 1,768 | 1,972 | |
창의적 체험활동 | 336 안전한 생활 (64) |
204 | 204 | |
학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
교과학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
통합 | 7 | 7 | · | · | · | · | ||
도덕 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
사회 | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과학 | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
실과 | · | · | · | · | 2 | 2 | ||
음악 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
미술 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
영어 | LA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Science | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PE | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PBL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
창의적 체험활동 |
특색 체육 |
수영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
태권도 | 1 | 1 | ||||||
안전한 생활 | 1 | 1 | · | · | · | · | ||
CA(동아리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
합계 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
영어 수업 시수
영어 과목 | 과목 | 학년별 주당 수업시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
Language Atrs | 영어 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PBL (Project-Based Learning) |
프로젝트 수업 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Math | 수학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Science | 과학 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
PE | 체육 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 |
시수계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
주간 표준 수업 시간배당
학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 교육과정 편제
구분학년 | 이수단위 (3년) |
7학년 | 8학년 | 9학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
사회(역사)/도덕 | 사회 | 8 | 3 | 3 | 2 | ․ | ․ | ||
Global Perspectives | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
역사 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | ||
도덕 | 2 | ․ | ․ | 2 | ․ | ․ | |||
수학 | 수학 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
과학/기술·가정/정보 | 과학 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
General Science | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
정보 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
체육 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
예술 | 음악 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
미술 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
영어 | 영어 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
International Communication | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
선택 | 인도네시아어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
창의적 체험 | 진로 | 2 | 1 | 1 | |||||
자율·동아리.봉사·진로활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
주당 총 수업 시간 수 | 234 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
고등학교 교육과정 편제
구분 | 교과(과목) | 이수 단위 |
10학년 | 11학년 | 12학년 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | |
문학 | 10 | ․ | ․ | 5 | 5 | ․ | ․ | |||
실용국어 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | ||||
수학 | 수학 | 10 | 5 | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||
수학I | 4 | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ․ | |||
영어 | 영어 | 10 | 5 | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||
영어I | 6 | ․ | ․ | 5 | 5 | |||||
영어II | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | 2 | |||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 6 | 3 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | |
한국사 | 6 | 3 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
과학 | 통합과학 | 8 | 4 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||
체육·예술 | 체육(1)운동과 건강(2)스포츠생활(3) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
음악(1) 음악감상과비평(3) | 4 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | |||
미술 | 2 | ․ | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
생활·교양 | 정보 | 2 | 1 | 1 | ||||||
인니어I | 4 | 2 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
인니어II | 4 | ․ | ․ | 2 | 2 | ․ | ․ | |||
선택교과 | 생명과학I/물리학I/세계사/세계지리/ 화학I/지구과학Ⅰ/사회문화/인공지능기초 /음악기초실기/미술기초실기 |
6 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | 11A 택2 | |
수학II/언어와 매체 | 5 | ․ | ․ | 5 | ․ | ․ | ․ | 11B | ||
미적분/독서 | 5 | ․ | ․ | ․ | 5 | 11C | ||||
확률과 통계/화법과 작문 | 4 | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | 11D | ||
심화영어I /심화영어독해I | 6 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | 11E | ||
심화국어/시사영어/ 심화수학 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | 12A | |||
사회문제탐구/수학과제탐구 | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | 1 | 1 | 12B | ||
논술/경제수학/고급미적분 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 12C | |||
고전읽기/기하(2학기 고급수학) | 6 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | 2 | 12D | ||
문학과매체I/Calculus/인공지능수학 화학II/물리학II/지구과학II/생명과학II/ 정치와법/경제/한국지리/ Business&Management/인니문화 /Ethical and Political Studies 프로그래밍/Graphic Design Elective /Computer Studies 체육전공실기기초/미술전공실기I/음악전공실기 |
5 | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | 12E 택4 | ||
심화영어 II/심화영어독해II | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | 12F | ||
International Communication | 8 | 4 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
Advanced Eng I/Intermediate Eng I | 6 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | |||
Advanced Eng II/Intermediate Eng II | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | |||
창의적 체험활동 | 진로 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
자율·동아리 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
계 | 220 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 220 |